以下為12月9日LME鋁庫存在(zài)全球主要倉庫的分布(bù)變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點? 前日庫(kù)存 入倉 出倉?? 今日庫存 變動(dòng)? 注冊倉單 注銷倉單(dān) 注銷占(zhàn)比
鋁 477425 0 5850 471575 -5850 224000 247575 52.50%
高雄 7150 0 0 7150 0 1600 5550 77.62%
底(dǐ)特律(lǜ) 4500 0 25 4475 -25 2375 2100 46.93%
巴爾的(de)摩1275 0 150 1125 -150 0 1125 100.00%
新加坡(pō) 117400 0 1150 116250 -1150 65475 50775 43.68%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
巴生 302500 0 4525 297975 -4525 115925 182050 61.10%
柔佛 4850 0 0 4850 0 600 4250 87.63%
光陽 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
的裏雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
-------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自於互(hù)聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者(zhě)及站點所有,如有(yǒu)對您造成影響,請及時聯係我們(men)予以刪除!