以下為11月3日LME鎳(niè)庫(kù)存(cún)在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位(wèi):噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫存 入庫?? 出(chū)庫?? 今日庫存 變動(dòng)? 注冊倉單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
鎳 51588 12 168 51432 -156 45522 5910 11.49%
鹿特丹(dān) 19818 0 72 19746 -72 17196 2550 12.91%
新加坡 12276 0 0 12276 0 11082 1194 9.73%
柔佛 8364 0 0 8364 0 8160 204 2.44%
高(gāo)雄 5088 12 96 5004 -84 3750 1254 25.06%
釜山 2010 0 0 2010 0 2010 0 0.00%
巴生 1596 0 0 1596 0 1530 66 4.14%
迪拜 1248 0 0 1248 0 1200 48 3.85%
弗利辛恩894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物浦 156 0 0 156 0 0 156 100.00%
光陽 66 0 0 66 0 66 0 0.00%
莫爾狄克36 0 0 36 0 0 36 100.00%
來亨 24 0 0 24 0 0 24 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有(yǒu)色金屬(shǔ)網(wǎng),內容均來自於互聯網,不(bú)代表本站觀點,內容(róng)版權歸屬原(yuán)作者及(jí)站點所有,如有(yǒu)對您造成影(yǐng)響,請及時聯係我們予以刪除(chú)!