------------------------------------------------------------------
金屬?? 庫存? 注冊倉單 變動? 注銷倉單 變(biàn)動? 注銷占比 上日占比
銅 90750 77225 +1.58% 13525 -4.25% 14.90% 15.67%
鋁 506275 282400 0.00% 223875 -1.40% 44.22% 44.57%
鋅 41450 31725 0.00% 9725 0.00% 23.46% 23.46%
鎳 51732 45696 +0.86% 6036 -0.98% 11.67% 11.86%
鉛 25350 23325 0.00% 2025 -39.10% 7.99% 12.48%
錫 3255 2795 +0.90% 460 -6.12% 14.1 3% 15.03%
鋁合金 2020 1920 0.00% 100 0.00% 4.95% 4.95%
----------------------------------------------------------------
本(běn)文(wén)轉載自長江有色金屬網,內(nèi)容均來自(zì)於互聯網,不代表本站觀點,內容(róng)版權歸屬(shǔ)原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時聯係我們予(yǔ)以刪除(chú)!