以下為12月22日(rì)LME銅(tóng)庫(kù)存在(zài)全球主(zhǔ)要(yào)倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比(bǐ)
銅 81350 1625 1875 81100 -250 66175 14925 18.40%
鹿特丹(dān) 38925 1625 625 34925 +1000 31375 3550 10.16%
漢堡 32275 0 0 32275 0 32275 0 0.00%
新奧爾(ěr)良7225 0 675 6550 -675 25 6525 99.62%
巴爾的摩2550 0 225 2325 -225 150 2175 98.55%
高雄 2525 0 350 2175 -350 1825 350 16.09%
巴(bā)生 950 0 0 950 0 0 950 100.00%
釜山(shān) 925 0 0 925 0 400 525 56.76%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
畢爾(ěr)巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔(róu)佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自於互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所(suǒ)有,如有對您(nín)造成影響,請及時聯係我們予以刪除!