--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期貨價? 長(zhǎng)江現貨(huò)價? 華通現貨價?? 廣東現(xiàn)貨價? 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
9月01日(rì)?? 18305???? 18330-18370? 18380-18420? 18210-18270? 18350
8月(yuè)31日?? 18435???? 18420-18460? 18470-18510? 18280-18340? 18440
8月30日?? 18605???? 18530-18570? 18590-18630? 18380-18440? 18560
8月29日?? 19025???? 18940-18980? 18990-19030? 18760-18820? 18960
8月26日(rì)?? 18830???? 18830-18870? 18890-18930? 18650-18710? 18860
8月25日?? 18910???? 18840-18880? 18900-18940? 18650-18710? 18780
8月24日?? 18905???? 18800-18840? 18850-18890? 18630-18690? 18680
8月23日?? 18595???? 18540-18580? 18600-18640? 18350-18410? 18570
8月22日?? 18540???? 18550-18590? 18610-18650? 18360-18420? 18580
8月19日?? 18470???? 18390-18430? 18450-18490? 18220-18280? 18420
8月18日?? 18565???? 18620-18660? 18670-18710? 18470-18530? 18640
--------------------------------------------------------------------
(注:上交(jiāo)所期貨價為當月合約結算價,長江、華(huá)通、廣東均為當天*低和*高(gāo)價格(gé)、
其中廣(guǎng)東現貨(huò)價為南儲華南地區報價、中(zhōng)鋁為*高價)
免(miǎn)責(zé)聲明:此文僅供參(cān)考,未經核實,概不對交易結果負責,並請(qǐng)自行承擔責任!
本文轉載自(zì)長江有色金屬網,內容均來自於互聯網,不代表本站觀點,內容版(bǎn)權(quán)歸屬原(yuán)作者及站點所有,如有對您(nín)造成影響,請(qǐng)及時聯係我們予以(yǐ)刪除!