--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期貨價? 長江現貨價? 華通現貨價?? 廣東現貨價? 中鋁報(bào)價
--------------------------------------------------------------------
11月21日? 19000???? 18970-19010? 19030-19070? 19030-19090
11月18日? 19070???? 19220-19260? 19280-19320? 19280-19340? 19310
11月17日? 18875???? 18960-19000? 19020-19060? 19070-19130? 19110
11月16日? 18910???? 18830-18870? 18880-18920? 18990-19050? 19020
11月15日? 18845???? 18770-18810? 18810-18850? 18930-18990? 18960
11月14日? 18845???? 18770-18810? 18810-18850? 18930-18990? 18960
11月11日? 18805???? 18730-18770? 18790-18830? 18960-19020? 18990
11月10日? 18600???? 18530-18570? 18580-18620? 18760-18820? 18790
11月09日? 18600???? 18580-18620? 18640-18680? 18780-18840? 18810
11月08日? 18485???? 18450-18490? 18500-18540? 18640-18700? 18670
11月07日? 18355???? 18330-18370? 18380-18420? 18590-18650? 18620
11月04日(rì)? 18305???? 18260-18300? 18310-18350? 18570-18630? 18600
11月03日? 18170???? 18220-18260? 18280-18320? 18550-18610? 18580
??
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所(suǒ)期貨價為當月合約結算價,長江、華通、廣東均為當天*低和*高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為*高價(jià))
免責聲明:此文僅(jǐn)供參考,未經核實,概不對交易結果負責,並請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自於互聯網,不(bú)代(dài)表本站觀點,內容版(bǎn)權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及(jí)時聯係我們(men)予以刪除!