------------------------------------------------------------------
金屬?? 庫存? 注冊倉單 變(biàn)動? 注(zhù)銷倉單 變動? 注銷占比 上日占比
銅 90750 77225 +1.58% 13525 -4.25% 14.90% 15.67%
鋁 506275 282400 0.00% 223875 -1.40% 44.22% 44.57%
鋅 41450 31725 0.00% 9725 0.00% 23.46% 23.46%
鎳 51732 45696 +0.86% 6036 -0.98% 11.67% 11.86%
鉛 25350 23325 0.00% 2025 -39.10% 7.99% 12.48%
錫 3255 2795 +0.90% 460 -6.12% 14.1 3% 15.03%
鋁合(hé)金 2020 1920 0.00% 100 0.00% 4.95% 4.95%
----------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自於互聯網,不代表本站觀點(diǎn),內容版權歸屬原(yuán)作者及(jí)站點所有,如有對您造成影響,請及時聯係我(wǒ)們予以刪除!