以(yǐ)下為12月9日LME鋁庫存在全球主要倉庫(kù)的分布變動情況:(單位:噸(dūn))
--------------------------------------------------------------------------
地點? 前日庫存 入倉 出倉?? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷(xiāo)占比
鋁 477425 0 5850 471575 -5850 224000 247575 52.50%
高雄 7150 0 0 7150 0 1600 5550 77.62%
底特律 4500 0 25 4475 -25 2375 2100 46.93%
巴爾的摩1275 0 150 1125 -150 0 1125 100.00%
新加坡(pō) 117400 0 1150 116250 -1150 65475 50775 43.68%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
鹿(lù)特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
巴生 302500 0 4525 297975 -4525 115925 182050 61.10%
柔佛 4850 0 0 4850 0 600 4250 87.63%
光陽 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
的裏雅(yǎ)斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
-------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有(yǒu)色金屬網,內容均來自於互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有(yǒu),如有(yǒu)對您造成影響,請及時聯(lián)係我們予以刪除!