以下為11月9日(rì)LME鉛(qiān)庫存在全(quán)球主要(yào)倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫?? 今日庫存 變動 注冊(cè)倉單 注銷倉單 注銷占比
鉛 27625 0 500 27125 -500 20025 7100 26.18%
高雄 19700 0 500 19200 -500 13050 6150 32.03%
釜山 4350 0 0 4350 0 4825 25 0.57%
安特衛普1625 0 0 1625 0 1450 175 10.77%
光陽 925 0 0 925 0 925 0 0.00%
的裏雅斯特375 0 0 375 0 0 375 100.00%
仁川 300 0 0 300 0 0 300 100.00%
鹿特丹 100 0 0 100 0 100 0 0.00%
新加坡 100 0 0 100 0 100 0 0.00%
弗利(lì)辛恩75 0 0 75 0 75 0 0.00%
巴塞羅納25 0 0 25 0 0 25 100.00%
畢爾巴鄂25 0 0 25 0 0 25 100.00%
巴(bā)生 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬(shǔ)網,內(nèi)容均來自於互聯網(wǎng),不代表本(běn)站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所(suǒ)有,如有對您造成影響,請及時聯係我們予(yǔ)以刪(shān)除(chú)!