以下為12月22日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸(dūn))
---------------------------------------------------------------------------
地點? 前日庫存 入庫(kù) 出庫(kù)? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉(cāng)單 注銷(xiāo)占比(bǐ)
銅 81350 1625 1875 81100 -250 66175 14925 18.40%
鹿特丹 38925 1625 625 34925 +1000 31375 3550 10.16%
漢堡(bǎo) 32275 0 0 32275 0 32275 0 0.00%
新奧爾良7225 0 675 6550 -675 25 6525 99.62%
巴爾的摩2550 0 225 2325 -225 150 2175 98.55%
高雄 2525 0 350 2175 -350 1825 350 16.09%
巴生 950 0 0 950 0 0 950 100.00%
釜山 925 0 0 925 0 400 525 56.76%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
畢(bì)爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長(zhǎng)江有色(sè)金屬網,內容均(jun1)來自於(yú)互聯網,不代表本(běn)站觀點,內(nèi)容版權歸屬原作者及站點所(suǒ)有,如有對您造成影響,請及時聯係我們予以刪(shān)除!