----------------------------------------------------------
日期(qī)??? 上交所期貨價? 長江現貨價? 華通現貨價?? 廣東現貨價
----------------------------------------------------------
12月16日(rì)? 65460???? 65800-65840? 66640-65870? 65820-66020
12月15日? 66260???? 66220-66260? 66030-66230? 66400-66600
12月14日? 66580???? 66820-66860? 66520-66760? 66870-67070
12月13日? 66100???? 66210-66250? 66020-66280? 66180-66380
12月(yuè)12日? 66250???? 66320-66360? 66110-66300? 66250-66450
12月09日? 66950???? 66990-67030? 66880-67030? 66920-67020
12月(yuè)08日? 66250???? 66430-66470? 66140-66360? 66290-66490
12月07日? 65940???? 66530-66570? 66160-66360? 66250-66450
12月06日? 66050???? 66700-66740? 66500-66620? 66340-66540
12月05日? 66600???? 67360-67400? 67120-67350? 67020-67220
12月02日? 66040???? 66470-66510? 66300-66480? 66110-66310
12月01日? 65930???? 66440-66480? 66330-66430? 66110-66310
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約(yuē)結(jié)算價,長江、華通、 廣東(dōng)均為當天*低和(hé)*高價(jià)格、
其中廣東現貨價為(wéi)南儲華南地區報價)
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交(jiāo)易結果(guǒ)負責,並請自(zì)行承擔責任!
本文轉載自長江(jiāng)有色金屬網,內(nèi)容均來自於互聯網,不代表本站觀點,內容(róng)版(bǎn)權歸屬原作者(zhě)及站(zhàn)點所有,如有對您造成影響,請(qǐng)及時聯係我們予以刪除!